產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-29
訪問(wèn)量:234
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
FOTRIC846專業(yè)手持熱像儀|啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司優(yōu)惠價(jià)供應(yīng),啟航檢測(cè)科技提供FOTRIC846銷售、FOTRIC 846維修、FOTRIC846租賃、FOTRIC846說(shuō)明書(shū)、FOTRIC846培訓(xùn)、FOTRIC846計(jì)量證書(shū)、FOTRIC846校準(zhǔn)證書(shū)、FOTRIC846應(yīng)用領(lǐng)域及原理等等
基本參數(shù) | |
---|---|
紅外分辨率 | 384*288 |
數(shù)字變焦 | 1-8倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào) |
探測(cè)器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器 |
熱靈敏度(NETD) | 40mk(0.04°C) |
像元間距 | 17μm |
響應(yīng)波段 | ~7-14μm |
超像素(SR) | 增強(qiáng)至 768*576 |
視場(chǎng)角(FOV) | 49°x 37° |
空間分辨率(IFOV) | 2.22 mrad |
最小成像距離 | 0.1 m |
鏡頭焦距 | f7.5 |
對(duì)焦方式 | 手動(dòng)對(duì)焦和 0.4m免調(diào)焦 |
圖像幀頻 | 30Hz |
產(chǎn)品標(biāo)配 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀主機(jī)、可充電鋰電池2塊、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、32G TF卡、TF卡讀卡器、掛繩、資料袋(裝箱單、標(biāo)定證書(shū)、用戶手冊(cè)、合格證、保修卡)、便攜軟包 |
測(cè)量分析 | |
測(cè)溫范圍 | -20 °C ~ 700°C |
分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像分析軟件 |
智能量程 | 支持 |
測(cè)溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 環(huán)境溫度) |
測(cè)溫區(qū)域 | 點(diǎn):15 線:6 區(qū)域:15 |
測(cè)溫量程 | -20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 700°C |
區(qū)域測(cè)溫修正 | 支持區(qū)域發(fā)射率修正 |
區(qū)域報(bào)警 | 支持 |
溫升功能 | 支持 |
本機(jī)分析 | 設(shè)備直接分析熱像照片與視頻 |
全局測(cè)溫修正 | 支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對(duì)濕度、測(cè)溫距離、紅外窗口(溫度和透過(guò)率)修正 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 3.5吋,640*480 |
圖像模式 | 熱像、可見(jiàn)光、畫(huà)中畫(huà)和T-DEF |
調(diào)色板 | 支持8種通用調(diào)色板: 灰白(Grey)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、灰紅(GreyRed)、春雨(Rain)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(xué)(Medical)、棱鏡(Prism) 支持調(diào)色板反轉(zhuǎn) 支持調(diào)色板實(shí)時(shí)預(yù)覽切換 |
溫寬模式 | 支持自動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(最小3℃) 支持手動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(最小2℃) 支持觸控選擇溫寬的最大值和最小值(最小2℃) |
顏色報(bào)警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 |
圖像疊加信息 | 顯示全局最高、低、平均溫度、測(cè)溫參數(shù) |
高低溫跟蹤 | 標(biāo)識(shí)自動(dòng)跟蹤高低溫度點(diǎn) |
拍攝功能 | |
數(shù)碼相機(jī) | 800萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) |
存儲(chǔ)卡 | TF卡,標(biāo)配32GB,可存儲(chǔ)約10萬(wàn)張圖像;可適配64GB、128GB TF卡 |
拍攝模式 | 支持單幀拍攝和定時(shí)拍攝 |
文件格式 | JPEG(全輻射熱像圖)、可見(jiàn)光圖片、IRS(全輻射視頻)和MP4(非全輻射視頻) |
凍結(jié)畫(huà)面 | 有,支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 |
掃碼功能 | 支持,可掃描二維碼和條形碼,作為標(biāo)簽 |
注釋功能 | 支持語(yǔ)言注釋,文本注釋,標(biāo)簽注釋,收藏注釋 |
全輻射視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 |
非全輻射視頻錄制 | 支持熱像視頻、可見(jiàn)光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) |
本機(jī)圖庫(kù) | 支持查看、編輯和刪除已經(jīng)拍攝的熱像圖和視頻文件 |
數(shù)據(jù)連接 | |
蜂窩數(shù)據(jù) | 支持全制式4G蜂窩網(wǎng)絡(luò) |
WiFi連接 | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac |
藍(lán)牙連接 | BT4.2 LE,可連接至藍(lán)牙耳機(jī) |
USB接口 | USB Type-C類型;符合USB 3.0/2.0規(guī)范,支持USB OTG |
HDMI接口 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規(guī)范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 |
FTP快傳 | 通過(guò)WiFi/便攜式熱點(diǎn)連接熱像儀,通過(guò)FTP訪問(wèn)熱像儀內(nèi)數(shù)據(jù) |
PC全輻射熱像視頻流 | 通過(guò)PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)分析全輻射視頻 |
遠(yuǎn)程顯示查看 | 通過(guò)Type-C3.0接口連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)查看熱像視頻流 通過(guò)HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 |
遠(yuǎn)程控制操作 | 通過(guò)連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作控制 |
特色功能 | |
云熱像 | 不支持 |
T-DEF | 可見(jiàn)光測(cè)溫,可調(diào)節(jié)熱像透明度0%-100% |
MagicThermal | 開(kāi)啟MagicThermal,能夠在實(shí)時(shí)熱像畫(huà)面中,通過(guò)觸控的方式呈現(xiàn)目標(biāo)區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 |
IREdge功能 | 有 |
T-TWB | 有 |
HawkAI功能 | 支持 |
AI體溫篩查 | 支持 |
電源系統(tǒng) | |
電池類型 | 3.6V,5000mAh鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間≥4小時(shí) (實(shí)際使用時(shí)間取決于當(dāng)時(shí)的環(huán)境和使用情況) |
充電方式 | 支持獨(dú)立電池充電器和通過(guò)熱像儀Type-C連接適配器或電腦充電 |
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿 |
節(jié)能管理 | 自動(dòng)息屏 |
外部供電 | 支持使用Type-C連接電腦或電源適配器(5V,3A)給熱像儀供電 |
可靠性和認(rèn)證 | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | SELV(安全特低壓電路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005) |
電磁兼容性 | GB/T17626.2/IEC 61000-4-2 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
抗跌落 | 2m(GB/T 2423.8/IEC 60068-2-32) |
抗沖擊 | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008) |
抗振動(dòng) | 2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
RoHS指令 | 符合 |
物理參數(shù) | |
工作溫度 | -20°C 至 50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C 至 70°C, 不帶電池 |
相對(duì)濕度 | <95%RH |
尺寸 | 243*95*142(高*寬*長(zhǎng),單位mm) |
重量 | 730g(含電池) |
外殼材質(zhì) | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE |
安裝方式 | 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架 |
保修和維護(hù) | |
保修期 | 整機(jī)2年 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 2年 |
支持語(yǔ)言 | |
支持語(yǔ)言 | 中文、英文 |
輔助功能 | |
激光器 | 等級(jí):2級(jí);波長(zhǎng):635nm;功率:<1mW |
定位系統(tǒng) | 持北/GPS/GLONASS衛(wèi)星定位,位置信息可以保存每張靜態(tài)熱像圖中 |
指南針 | 不支持 |
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
上一篇 : FOTRIC 840系列專業(yè)手持熱像儀
下一篇 : FOTRIC844專業(yè)手持熱像儀